生殖補助医療 自費料金
保険診療における治療回数・年齢を超えて治療をする場合や保険診療対象外の治療を行う場合は自費診療となります
※採卵・移植までの診療費(再診料・採血検査費・薬剤費等)は、診療日ごとに別途発生します
| 採卵術 |
料金 |
|---|---|
| 採卵処置代 | 50,000円 |
| 静脈麻酔代 | 50,000円 |
| 採卵された卵子の個数により以下加算 | |
| 1個 | 24,000円 |
| 2~5個 | 36,000円 |
| 6~9個 | 55,000円 |
| 10~14個 | 72,000円 |
| 15個以上 | 90,000円 |
| 受精費用 | 料金 |
|---|---|
| 体外受精(IVF)のみ | 42,000円 |
| 顕微授精(ICSI) | |
| 1個 | 48,000円 |
| 2~5個 | 68,000円 |
| 6~9個 | 100,000円 |
| 10~14個 | 128,000円 |
| 15個以上 | 160,000円 |
※ICSIの費用には紡錘体観察費用も含む
※Split(IVFとICSIを同時に実施)
実施時、IVF費用1/2(21,000円)+ICSI費用
| 受精関連費用 | 料金 |
|---|---|
| 卵子活性化処理 | 10,000円 |
| 精子調整費 | 15,000円 |
| TESE精子使用加算 | 30,000円 |
|
ヒアルロン酸を用いた精子選別ICSI (PICSI) |
25,000円 |
| 膜構造を用いた精子選別 | 20,000円 |
| 受精卵培養費用 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 45,000円 |
| 2~5個 | 60,000円 |
| 6~9個 | 84,000円 |
| 10~14個 | 105,000円 |
| 15個以上 | 125,000円 |
| 胚盤胞培養費用 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 15,000円 |
| 2~5個 | 20,000円 |
| 6~9個 | 25,000円 |
| 10~14個 | 30,000円 |
| 15個以上 | 40,000円 |
| タイムラプス培養費用 | 料金 |
|---|---|
| ※原則、全症例対象 | 30,000円 |
| 胚移植費用 | 料金 |
|---|---|
| 新鮮胚移植 | 75,000円 |
| 凍結融解胚移植(胚1個) | 120,000円 |
| 凍結融解胚移植(胚2個) | 130,000円 |
※融解費用を含む
| 胚移植関連費用 | 料金 |
|---|---|
| アシステッドハッチング | 10,000円 |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 20,000円 |
| GM-CSF培養液 | 25,000円 |
| SEET | 35,000円 |
| 二段階胚移植(新鮮胚) | 70,000円 |
| 二段階胚移植(凍結胚) | 110,000円 |
| 内膜スクラッチ | 20,000円 |
| 胚凍結保存費用 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 50,000円 |
| 2~5個 | 70,000円 |
| 6~9個 | 102,000円 |
| 10~14個 | 130,000円 |
| 15個以上 | 150,000円 |
|
胚凍結保存管理料 (2年目以降) |
料金 |
|---|---|
| 1年間 | 50,000円 |
| 精子凍結保存費用 | 料金 |
|---|---|
| 射出精子 1本あたり | 15,000円 |
| TESE精子 1本あたり | 20,000円 |
|
精子凍結保存維持管理料 (2年目以降) |
料金 |
|---|---|
| 1本あたり 1年間 | 15,000円 |
※料金は税抜き価格です
※料金は予告なく変更となることがございます
先進医療料金表
| 項目 | 先進医療技術名 | 先進医療(非課税) | 自費(税抜) |
|---|---|---|---|
| タイムラプス | タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 33,000円 | 30,000円 |
| PICSI | ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 | 26,400円 | 25,000円 |
| SEET | 子宮内膜刺激術 | 38,500円 | 35,000円 |
| EMMA/ALICE | 子宮内細菌叢検査1 | 60,000円 | 54,546円 |
| ERA | 子宮内膜受容能検査1 | 137,500円 | 125,000円 |
| 子宮内フローラ検査 | 子宮内細菌叢検査2 | 44,000円 | 40,000円 |
| ERPeak | 子宮内膜受容能検査2 | 135,000円 | 122,728円 |
| スクラッチ | 子宮内膜擦過術 | 22,000円 | 20,000円 |
| 二段階胚移植術(新鮮) | 二段階胚移植 | 75,000円 | 70,000円 |
| 二段階胚移植術(凍結) | 二段階胚移植 | 120,000円 | 110,000円 |
| Harvester | 膜構造を用いた生理学的精子選別術 | 22,000円 | 20,000円 |
※先進医療は非課税
※自費料金は税抜き価格です
妊孕性温存(卵子凍結) 自費料金
※採卵・移植までの診療費(再診料・採血検査費・薬剤費等)は、診察日ごとに別途発生します
| 採卵術 |
料金 |
|---|---|
| 採卵処置代 | 50,000円 |
| 静脈麻酔代 | 50,000円 |
| 採取された卵子の個数により以下を加算 | |
| 1個 | 24,000円 |
| 2~5個 | 36,000円 |
| 6~9個 | 55,000円 |
| 10~14個 | 72,000円 |
| 15個以上 | 90,000円 |
| 未受精卵子凍結保存費用 |
料金 |
|---|---|
| 1個につき | 10,000円 |
| 未受精卵子凍結保存維持管理料(2年目以降) | 料金 |
|---|---|
| 1年間 | 50,000円 |
未受精卵子使用時
| 受精費用 | 料金 |
|---|---|
| 融解料 | 30,000円 |
| 顕微授精(ICSI) | |
| 1個 | 48,000円 |
| 2~5個 | 68,000円 |
| 6~9個 | 100,000円 |
| 10~14個 | 128,000円 |
| 15個以上 | 160,000円 |
※ ICSI の費用には紡錘体観察費用も含む
| 受精関連費用 | 料金 |
|---|---|
| 卵子活性化処理 | 10,000円 |
| 精子調整費 | 15,000円 |
| TESE精子使用加算 | 30,000円 |
| ヒアルロン酸を用いた精子選別 ICSI(PICSI) | 25,000円 |
| 膜構造を用いた精子選別 | 20,000円 |
| 受精卵培養費用 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 45,000円 |
| 2~5個 | 60,000円 |
| 6~9個 | 84,000円 |
| 10~14個 | 105,000円 |
| 15個以上 | 125,000円 |
| 胚盤胞培養費用 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 15,000円 |
| 2~5個 | 20,000円 |
| 6~9個 | 25,000円 |
| 10~14個 | 30,000円 |
| 15個以上 | 40,000円 |
| タイムラプス培養費用 | 料金 |
|---|---|
| ※原則、全症例対象 | 30,000円 |
| 胚移植費用 | 料金 |
|---|---|
| 新鮮胚移植 | 75,000円 |
| 凍結融解胚移植(胚1個) | 120,000円 |
| 凍結融解胚移植(胚2個) | 130,000円 |
※融解費用を含む
| 胚移植関連費用 | 料金 |
|---|---|
| アシステッドハッチング | 10,000円 |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 20,000円 |
| GM-CSF培養液 | 25,000円 |
| SEET | 35,000円 |
| 二段階胚移植(新鮮胚) | 70,000円 |
| 二段階胚移植(凍結胚) | 110,000円 |
| 内膜スクラッチ | 20,000円 |
| 胚凍結保存費用 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 50,000円 |
| 2~5個 | 70,000円 |
| 6~9個 | 102,000円 |
| 10~14個 | 130,000円 |
| 15個以上 | 150,000円 |
| 胚凍結保存維持管理料 (2年目以降) |
料金 |
|---|---|
| 1年間 | 50,000円 |
※料金は税抜価格です
※料金は予告なく変更となることがございます
2025年1月
妊孕性温存(胚凍結) 自費料金
※採卵・移植までの診療費(再診料・採血検査費・薬剤費等)は、診察日ごとに別途発生します
| 採卵術 |
料金 |
|---|---|
| 採卵処置代 | 50,000円 |
| 静脈麻酔代 | 50,000円 |
| 採取された卵子の個数により以下を加算 | |
| 1個 | 24,000円 |
| 2~5個 | 36,000円 |
| 6~9個 | 55,000円 |
| 10~14個 | 72,000円 |
| 15個以上 | 90,000円 |
| 受精費用 | 料金 | |
|---|---|---|
| 体外受精(IVF)のみ | 42,000円 | |
| 顕微授精(ICSI) | 1個 | 48,000円 |
| 2~5個 | 68,000円 | |
| 6~9個 | 100,000円 | |
| 10~14個 | 128,000円 | |
| 15個以上 | 160,000円 | |
| Split(IVFとICSIを同時に実施) | IVF費用 1/2(21,000円)+ ICSI費用 | |
※ ICSI の費用には紡錘体観察費用も含む
| 受精関連費用 | 料金 |
|---|---|
| 卵子活性化処理 | 10,000円 |
| 精子調整費 | 15,000円 |
| TESE精子使用加算 | 30,000円 |
| ヒアルロン酸を用いた精子選別 ICSI(PICSI) | 25,000円 |
| 膜構造を用いた精子選別 | 20,000円 |
| 受精卵培養費用 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 45,000円 |
| 2~5個 | 60,000円 |
| 6~9個 | 84,000円 |
| 10~14個 | 105,000円 |
| 15個以上 | 125,000円 |
| 胚盤胞培養費用 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 15,000円 |
| 2~5個 | 20,000円 |
| 6~9個 | 25,000円 |
| 10~14個 | 30,000円 |
| 15個以上 | 40,000円 |
| タイムラプス培養費用 | 料金 |
|---|---|
| ※原則、全症例対象 | 30,000円 |
| 胚凍結保存費用 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 50,000円 |
| 2~5個 | 70,000円 |
| 6~9個 | 102,000円 |
| 10~14個 | 130,000円 |
| 15個以上 | 150,000円 |
| 胚凍結保存維持管理料 (2年目以降) |
料金 |
|---|---|
| 1年間 | 50,000円 |
凍結胚使用時
| 胚移植費用 | 料金 |
|---|---|
| 新鮮胚移植 | 75,000円 |
| 凍結融解胚移植(胚1個) | 120,000円 |
| 凍結融解胚移植(胚2個) | 130,000円 |
※融解費用を含む
| 胚移植関連費用 | 料金 |
|---|---|
| アシステッドハッチング | 10,000円 |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 20,000円 |
| GM-CSF培養液 | 25,000円 |
| SEET | 35,000円 |
| 二段階胚移植(新鮮胚) | 70,000円 |
| 二段階胚移植(凍結胚) | 110,000円 |
| 内膜スクラッチ | 20,000円 |
※料金は税抜価格です
※料金は予告なく変更となることがございます
2025年1月
その他
| 料金 | |
|---|---|
| 子宮鏡検査 | 15,000円 |
| CD138検査 | 5,000円 |
※料金は税抜価格です
※料金は予告なく変更となることがございます
2025年4月